GHPI 快照 · 2026-10-20
GPU 按小时价格指数 · 逐日固定值 · 版本 1.0
2026-10-20 H100 80GB 市场最低在架价 = ¥8.28 / 卡·小时,
GHPI-H100 指数 = 100.00(基期=100,链式匹配法)。本页数值永久固定,
不会随后续采集变化,可直接引用。
| 指数 | 当日最低价 ¥/卡·时 |
在架报价对数 | 指数值 |
| GHPI-H100 | 8.28 | 7 | 100.00 |
| GHPI-CN | 5.15 | 6 | 100.00 |
| CDI(国产卡时租指数) | — | — | — |
当日最低价 TOP 10
| # | 卡型 | 平台 | ¥/卡·时 |
|---|
| 1 | RTX 3090 | 恒源云 | 0.76 |
| 2 | RTX 3090 | 晨涧云 | 0.80 |
| 3 | RTX 4090D 24GB | 算家云 | 1.14 |
| 4 | RTX 3090 | 优云智算 | 1.19 |
| 5 | RTX 4090 | 算家云 | 1.24 |
| 6 | T4 16GB | 矩池云 | 1.35 |
| 7 | RTX 4090 | 晨涧云 | 1.38 |
| 8 | RTX 3090 | AutoDL | 1.56 |
| 9 | RTX 3090 | 矩池云 | 1.85 |
| 10 | RTX 4090 | 恒源云 | 1.88 |
价格为各平台公开定价页采集值,
以下单页价格为准;
已排除
seed /
stale /
suspect 条目。
指数采用链式匹配法,新平台上架不记为降价。
完整序列见
/ghpi 与
/data。