| 次元 | 状況 |
|---|---|
| 所において地 | 中国 |
| メリット | 中国最大のC向けコンピューティング・パワー・プラットフォーム。対応GPU種別が最も豊富で、イメージ/チュートリアルのエコシステムも最高水準。秒単位課金対応。 |
| 課題 | 夜間のピーク時、人気GPUの確保が困難;リベートは現金ではなくクーポン形式です |
| 招待特典 | 招待特典(招待登録でクーポン+成長値を獲得) 開示:当サイト経由のリンクで登録された場合、当社は上記報酬を受け取ることがありますが、お客様の料金には一切影響しません。 |
| GPUモデル | 価格 | 在庫 | 課金方法の説明 |
|---|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥1.39/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥1.39/時間(公式マーケットプレイス RTX 3090、空きカード73枚) |
| MTT S4000 48GB | ¥1.96/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥1.96/時間(公式マーケットプレイス MTT S4000、空きカード31枚) |
| RTX 4090 | ¥1.98/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥1.98/時間(公式マーケットプレイス RTX 4090、空きカード80枚) |
| RTX 4090D 24GB | ¥1.98/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥1.98/時間(公式マーケットプレイス RTX 4090D、空きカード49枚) |
| V100 32GB | ¥1.98/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥1.98/時間(公式マーケットプレイス V100-32GB、空きカード53枚) |
| RTX 5090 | ¥2.93/時従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格:¥2.93/時(公式マーケットプレイスにてRTX 5090、空きGPU数:43) |
| A100 40GB | ¥3.45/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥3.45/時間(公式マーケットプレイス A100-PCIE-40GB、空きカード15枚) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥7.35/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥7.35/時間(公式マーケットプレイス RTX PRO 6000、空きカード12枚) |
| A800 80GB | ¥8.40/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥8.40/時間(公式マーケットプレイス A800-80GB-NVLink、空きカード18枚) |
| H800 80GB | ¥10.50/時間従量課金 | 十分 | AutoDL の pay-as-you-go 最安値:¥10.50/時間(公式マーケットプレイス H800、空きカード数 9) |
| H20 96GB | ¥10.50/時間従量課金 | 十分 | AutoDLのpay-as-you-go最安価格は¥10.50/時間(公式マーケットプレイス H20-NVLink、空きカード7枚) |
AutoDL(中国)の公表されている強み:中国最大の個人向け算力プラットフォームであり、対応 GPU カードの種類が最も多いほか、Docker イメージやチュートリアルのエコシステムも最も充実しており、秒単位での課金に対応しています。既知の課題点:夕方のピーク時において人気カードの確保が困難な場合があること、およびリファラル報酬が現金ではなくクーポン形式であることです。上記は当サイトが公開情報および価格モニタリングに基づき整理したものであり、保証を意味するものではありません。ご注文前に、各プラットフォームの利用規約を必ずご確認ください。
現において確認されているRTX 3090の最安値は¥1.39/時間(pay-as-you-go)です(下記表は価格順に並べられており、45分ごとに更新されます)。
招待特典(登録でクーポン+成長ポイント付および) 補足:当サイトのリンクから登録された場合、当サイトが報酬を得ることがありますが、お客様の価格には一切影響しません。
AutoDL GPU レンタル価格および评测|データ出典:GPUコンピュート・レーダー rentgpu.link(2026-10-31 更新,45分ごと自動クロール各プラットフォーム公开価格設定)|https://rentgpu.link/platform/autodl|CC BY 4.0