| GPUモデル | プラットフォーム | 前日 | 現在 | 変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | Vast.ai(米国) スポット | ¥1.46 | ¥0.87 | ▼40.4% | 価格比較→ |
| RTX 3090 | AutoDL 従量課金 | ¥1.56 | ¥1.39 | ▼10.9% | 価格比較→ |
| GPUモデル | プラットフォーム | 前日 | 現在 | 変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | Paratera 従量課金 | ¥0.99 | ¥3.30 | ▲233.3% | 価格比較→ |
| H100 80GB | Jarvislabs(インド) 従量課金 | ¥11.09 | ¥25.13 | ▲126.6% | 価格比較→ |
| H200 141GB | Jarvislabs(インド) 従量課金 | ¥16.49 | ¥33.05 | ▲100.4% | 価格比較→ |
| RTX PRO 6000 96GB | Jarvislabs(インド) 従量課金 | ¥8.28 | ¥15.77 | ▲90.5% | 価格比較→ |
| A100 80GB | Jarvislabs(インド) 従量課金 | ¥6.41 | ¥10.73 | ▲67.4% | 価格比較→ |
| L4 24GB | Jarvislabs(インド) 従量課金 | ¥2.09 | ¥3.17 | ▲51.7% | 価格比較→ |
| RTX 3090 | Vast.ai(米国) スポット | ¥0.63 | ¥0.88 | ▲39.7% | 価格比較→ |
| A6000 48GB | Gpushare 従量課金 | ¥2.20 | ¥3.06 | ▲39.1% | 価格比較→ |
本ページでは、過去24時間以内に各プラットフォームで各 GPU 型番について記録された値下げ・値上げ履歴を、変動幅順にリアルタイムで一覧表示しています。前日価格、現行価格、変動率も併記しています。データは45分ごとに自動再収集され、注文ページを基準としています。
スポット(Spot)インスタンスの価格は数時間以内に変動する可能性がありますが、従量課金(pay-as-you-go)の掲載価格は通常ずっと安定しています。本サイトでは45分ごとにデータを取得しており、変更履歴には変動率が0.5%を超えた場合のみ記録されます。
当サイトの無料価格引き下げアラートをご利用ください:希望GPUモデルと目標価格を設定すると、価格到達時にメールでお知らせします。また、毎日の価格比較速報や週間ランキングもご覧いただけます。
GPU レンタル価格変動日志|データ出典:GPUコンピュート・レーダー rentgpu.link(2026-10-31 更新,45分ごと自動クロール各プラットフォーム公开価格設定)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0