| 維度 | 情況 |
|---|---|
| 所在地區 | 歐洲 海外平臺需外幣卡支付,國內訪問需自備網路;價格按匯率折算,以下單頁為準。 |
| 優勢 | 原DataCrunch,歐洲價效比代表,Spot價約為按需一半(A100 $0.94/時),GDPR合規 |
| 短板 | 需外幣支付;Spot隨時可中斷;歐洲機房對國內延遲高 |
| 邀請福利 | 暫無公開推廣計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得上述獎勵,不影響你的價格。 |
| 卡型 | 價格 | 庫存 | 計費說明 |
|---|---|---|---|
| V100 16GB | ¥0.85/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.1180/hr 折算,按需 $0.2360/hr(1x Tesla V100 16GB) |
| A6000 48GB | ¥2.98/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.4140/hr 折算,按需 $0.8280/hr(1x RTX A6000 48GB) |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.39/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.7490/hr 折算,按需 $1.498/hr(1x RTX 6000 Ada 48GB) |
| L40S 48GB | ¥6.84/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $0.9505/hr 折算,按需 $1.901/hr(1x L40S 48GB) |
| A100 80GB | ¥8.09/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $1.124/hr 折算,按需 $2.248/hr(1x A100 SXM4 80GB) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥9.53/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $1.323/hr 折算,按需 $2.645/hr(1x RTX PRO 6000 96GB) |
| H100 80GB | ¥17.26/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $2.397/hr 折算,按需 $4.793/hr(1x H100 SXM5 80GB) |
| H200 141GB | ¥22.50/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $3.125/hr 折算,按需 $6.250/hr(1x H200 SXM5 141GB) |
| B200 180GB | ¥31.93/時競價 | 充足 | Verda(芬蘭,原 DataCrunch)Spot $4.435/hr 折算,按需 $8.869/hr(1x B200 SXM6 180GB) |
Verda(芬蘭)(歐洲)的公開優勢:原DataCrunch,歐洲價效比代表,Spot價約為按需一半(A100 $0.94/時),GDPR合規;已知短板:需外幣支付;Spot隨時可中斷;歐洲機房對國內延遲高。以上為本站基於公開資訊與價格監測的整理,不構成擔保,下單前請自行核對平臺條款。
當前監測到的較低價是 V100 16GB ¥0.85/時(競價),下方表格按價格排序、每 45 分鐘更新。
暫無公開推廣計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得獎勵,不影響你的價格。
Verda(芬蘭) GPU 租用價格與評測|資料來源:GPU 算力雷達 rentgpu.link(2026-10-31 更新,每 45 分鐘自動抓取各平臺公開定價)|https://rentgpu.link/platform/verda|CC BY 4.0