| 卡型 | 平臺 | 昨日 | 現在 | 變動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 並行智算雲 按量 | ¥0.99 | ¥3.30 | ▲233.3% | 比價 → |
| H100 80GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥11.09 | ¥25.13 | ▲126.6% | 比價 → |
| H200 141GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥16.49 | ¥33.05 | ▲100.4% | 比價 → |
| RTX PRO 6000 96GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥8.28 | ¥15.77 | ▲90.5% | 比價 → |
| A100 80GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥6.41 | ¥10.73 | ▲67.4% | 比價 → |
| L4 24GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥2.09 | ¥3.17 | ▲51.7% | 比價 → |
| RTX 3090 | Vast.ai(美國) 競價 | ¥0.63 | ¥0.88 | ▲39.7% | 比價 → |
| A6000 48GB | 恆源雲 按量 | ¥2.20 | ¥3.06 | ▲39.1% | 比價 → |
本頁實時列出過去 24 小時內各平臺各卡型的降價與漲價記錄,按變動幅度排序,含昨日價、現價和變動百分比。資料每 45 分鐘自動重抓,以下單頁為準。
競價(Spot)例項可能幾小時內就變,按量計費的掛牌價通常穩定得多。本站每 45 分鐘抓取一次,變化日誌只顯示變動超過 0.5% 的記錄。
用本站免費降價提醒:選定卡型和目標價,價格到位即發郵件。也可以看每日比價快報與每週榜單。
GPU 租用價格變動日誌|資料來源:GPU 算力雷達 rentgpu.link(2026-10-31 更新,每 45 分鐘自動抓取各平臺公開定價)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0