| 卡型 | 平台 | 昨日 | 现在 | 变动 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 并行智算云 按量 | ¥0.99 | ¥3.30 | ▲233.3% | 比价 → |
| H100 80GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥11.09 | ¥25.13 | ▲126.6% | 比价 → |
| H200 141GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥16.49 | ¥33.05 | ▲100.4% | 比价 → |
| RTX PRO 6000 96GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥8.28 | ¥15.77 | ▲90.5% | 比价 → |
| A100 80GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥6.41 | ¥10.73 | ▲67.4% | 比价 → |
| L4 24GB | Jarvislabs(印度) 按量 | ¥2.09 | ¥3.17 | ▲51.7% | 比价 → |
| A6000 48GB | 恒源云 按量 | ¥2.20 | ¥3.06 | ▲39.1% | 比价 → |
| RTX 3090 | Vast.ai(美国) 竞价 | ¥0.63 | ¥0.87 | ▲38.1% | 比价 → |
本页实时列出过去 24 小时内各平台各卡型的降价与涨价记录,按变动幅度排序,含昨日价、现价和变动百分比。数据每 45 分钟自动重抓,以下单页为准。
竞价(Spot)实例可能几小时内就变,按量计费的挂牌价通常稳定得多。本站每 45 分钟抓取一次,变化日志只显示变动超过 0.5% 的记录。
用本站免费降价提醒:选定卡型和目标价,价格到位即发邮件。也可以看每日比价快报与每周榜单。
GPU 租用价格变动日志|数据来源:GPU 算力雷达 rentgpu.link(2026-10-31 更新,每 45 分钟自动抓取各平台公开定价)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0