| GPU 모델 | 플랫폼 | 어제 | 지금 | 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | Vast.ai(미국) 스팟 | ¥1.46 | ¥0.87 | ▼40.4% | 가격 비교 → |
| RTX 3090 | AutoDL 사용량 기준 요금제 | ¥1.56 | ¥1.39 | ▼10.9% | 가격 비교 → |
| GPU 모델 | 플랫폼 | 어제 | 지금 | 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | Paratera 사용량 기준 요금제 | ¥0.99 | ¥3.30 | ▲233.3% | 가격 비교 → |
| H100 80GB | Jarvislabs(인도) 사용량 기준 요금제 | ¥11.09 | ¥25.13 | ▲126.6% | 가격 비교 → |
| H200 141GB | Jarvislabs(인도) 사용량 기준 요금제 | ¥16.49 | ¥33.05 | ▲100.4% | 가격 비교 → |
| RTX PRO 6000 96GB | Jarvislabs(인도) 사용량 기준 요금제 | ¥8.28 | ¥15.77 | ▲90.5% | 가격 비교 → |
| A100 80GB | Jarvislabs(인도) 사용량 기준 요금제 | ¥6.41 | ¥10.73 | ▲67.4% | 가격 비교 → |
| L4 24GB | Jarvislabs(인도) 사용량 기준 요금제 | ¥2.09 | ¥3.17 | ▲51.7% | 가격 비교 → |
| RTX 3090 | Vast.ai(미국) 스팟 | ¥0.63 | ¥0.88 | ▲39.7% | 가격 비교 → |
| A6000 48GB | Gpushare 사용량 기준 요금제 | ¥2.20 | ¥3.06 | ▲39.1% | 가격 비교 → |
본 페이지는 지난 24시간 동안 각 플랫폼에서 각 GPU 모델의 가격 인상·인하 내역을 실시간으로 나열하며, 변동 폭 순으로 정렬합니다. 전일 가격, 현재 가격, 변동 비율을 포함합니다. 데이터는 45분마다 자동 재수집되며, 실제 주문 페이지를 기준으로 합니다.
스팟(Spot) 인스턴스 가격은 수시간 내에 변동될 수 있으나, 페이-어즈-유-고(Pay-as-you-go) 요금은 일반적으로 훨씬 안정적입니다. 본 사이트는 45분마다 가격을 수집하며, 변화 기록에는 변동률이 0.5% 이상인 경우만 표시합니다.
본 사이트의 무료 가격 인하 알림 서비스를 활용하세요: 원하는 GPU 모델과 목표 가격을 설정하면, 가격 도달 시 이메일로 즉시 알려드립니다. 또한 일일 가격 비교 뉴스레터와 주간 순위도 확인하실 수 있습니다.
GPU 임대 요금변동日志|데이터 출처:GPU compute 레이더 rentgpu.link(2026-10-31 更新,45분마다자동 크롤링各플랫폼公开가격 정책)|https://rentgpu.link/changes|CC BY 4.0