| 维度 | 情况 |
|---|---|
| 所在地区 | 亚太 海外平台需外币卡支付,国内访问需自备网络;价格按汇率折算,以下单页为准。 |
| 优势 | 印度团队,A100按需$1.49/时按分钟计费,可暂停不计费,模板秒级启动 |
| 短板 | 无消费级RTX卡;机房在印度延迟中等;需外币支付 |
| 邀请福利 | 暂无公开推广计划 披露:通过本站链接注册,我们可能获得上述奖励,不影响你的价格。 |
| 卡型 | 价格 | 库存 | 计费说明 |
|---|---|---|---|
| L4 24GB | ¥2.09/时竞价 | 充足 | Jarvislabs(印度)竞价 $0.29/GPU·hr 折算(NVIDIA L4,按分钟计费) |
| L4 24GB | ¥3.17/时按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $0.44/GPU·hr 折算(NVIDIA L4,按分钟计费、可暂停不计费) |
| A100 80GB | ¥6.41/时竞价 | 充足 | Jarvislabs(印度)竞价 $0.89/GPU·hr 折算(NVIDIA A100 80GB,按分钟计费) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥8.28/时竞价 | 充足 | Jarvislabs(印度)竞价 $1.15/GPU·hr 折算(NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell,按分钟计费) |
| A100 80GB | ¥10.73/时按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $1.49/GPU·hr 折算(NVIDIA A100 80GB,按分钟计费、可暂停不计费) |
| H100 80GB | ¥11.09/时竞价 | 充足 | Jarvislabs(印度)竞价 $1.54/GPU·hr 折算(NVIDIA H100 SXM,按分钟计费) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥15.77/时按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $2.19/GPU·hr 折算(NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell,按分钟计费、可暂停不计费) |
| H200 141GB | ¥16.49/时竞价 | 充足 | Jarvislabs(印度)竞价 $2.29/GPU·hr 折算(NVIDIA H200 SXM,按分钟计费) |
| H100 80GB | ¥25.13/时按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $3.49/GPU·hr 折算(NVIDIA H100 SXM,按分钟计费、可暂停不计费) |
| H200 141GB | ¥33.05/时按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $4.59/GPU·hr 折算(NVIDIA H200 SXM,按分钟计费、可暂停不计费) |
Jarvislabs(印度)(亚太)的公开优势:印度团队,A100按需$1.49/时按分钟计费,可暂停不计费,模板秒级启动;已知短板:无消费级RTX卡;机房在印度延迟中等;需外币支付。以上为本站基于公开信息与价格监测的整理,不构成担保,下单前请自行核对平台条款。
当前监测到的较低价是 L4 24GB ¥2.09/时(竞价),下方表格按价格排序、每 45 分钟更新。
暂无公开推广计划 披露:通过本站链接注册,我们可能获得奖励,不影响你的价格。
Jarvislabs(印度) GPU 租用价格与评测|数据来源:GPU 算力雷达 rentgpu.link(2026-10-31 更新,每 45 分钟自动抓取各平台公开定价)|https://rentgpu.link/platform/jarvislabs|CC BY 4.0