| 차원 | 상태 |
|---|---|
| 지역 | 아시아태평양 해외 플랫폼은 외화 카드 결제 필요; 중국 내 접근 시 자체 네트워크 준비 필수. 가격은 환율 기준으로 환산되며, 최종 결제 페이지의 금액이 유효함. |
| 장점 | 인도 기반 팀 운영, A100 온디맨드 요금제 $1.49/시간(분 단위 과금), 일시 정지 시 과금 없음, 템플릿은 초 단위로 즉시 시작 |
| 약점 | 소비자용 RTX 카드 없음; 인도에 위치한 데이터센터로 지연 시간 중간 수준; 외화 결제 필요 |
| 초대 혜택 | 공개 프로모션 계획 없음 공개 사항: 본 사이트 링크를 통해 가입할 경우, 당사는 위의 리워드를 수령할 수 있으나, 귀하의 요금에는 영향을 주지 않습니다. |
| GPU 모델 | 가격 | 재고 | 요금 청구 안내 |
|---|---|---|---|
| L4 24GB | ¥2.09/시간스팟 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 스팟 $0.29/GPU·hr 환산(NVIDIA L4, 분 단위 과금) |
| L4 24GB | ¥3.17/시간사용량 기준 요금제 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 온디맨드 $0.44/GPU·hr 환산(NVIDIA L4, 분 단위 과금, 일시 정지 시 과금 없음) |
| A100 80GB | ¥6.41/시간스팟 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 스팟 $0.89/GPU·hr 환산(NVIDIA A100 80GB, 분 단위 과금) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥8.28/시간스팟 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 스팟 $1.15/GPU·hr 환산(NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell, 분 단위 과금) |
| A100 80GB | ¥10.73/시간사용량 기준 요금제 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 온디맨드 $1.49/GPU·hr 환산(NVIDIA A100 80GB, 분 단위 과금, 일시 정지 시 과금 없음) |
| H100 80GB | ¥11.09/시간스팟 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 스팟 $1.54/GPU·hr 환산(NVIDIA H100 SXM, 분 단위 과금) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥15.77/시간사용량 기준 요금제 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 온디맨드 $2.19/GPU·hr 환산(NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell, 분 단위 과금, 일시 정지 시 과금 없음) |
| H200 141GB | ¥16.49/시간스팟 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 스팟 $2.29/GPU·hr 환산(NVIDIA H200 SXM, 분 단위 과금) |
| H100 80GB | ¥25.13/시간사용량 기준 요금제 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 온디맨드 $3.49/GPU·hr 환산(NVIDIA H100 SXM, 분 단위 과금, 일시 정지 시 과금 없음) |
| H200 141GB | ¥33.05/시간사용량 기준 요금제 | 충분함 | 자비스랩스(인도) 온디맨드 $4.59/GPU·hr 환산(NVIDIA H200 SXM, 분 단위 과금, 일시 정지 시 과금 없음) |
Jarvislabs(인도)(아시아태평양)의 공개적 장점: 인도 현지 팀 운영, A100 온디맨드 요금이 시간당 1.49달러이며 분 단위 과금, 일시 중단 시 과금 없음, 템플릿은 초단위로 즉시 시작 가능. 알려진 단점: 소비자용 RTX GPU 미보유, 인도 데이터센터로 인해 지연 시간 중간 수준, 외화 결제 필요. 이 정보는 당 사이트가 공개 자료 및 가격 모니터링을 기반으로 정리한 것으로, 어떠한 보증도 제공하지 않으며, 주문 전 반드시 해당 플랫폼 이용 약관을 직접 확인하시기 바랍니다.
현재 감지된 최저가: L4 24GB ¥2.09/시간(스팟), 아래 표는 가격 순으로 정렬되며 45분마다 갱신됩니다.
현재 공개된 프로모션 계획이 없습니다. 공개 안내: 본 사이트 링크를 통해 등록 시 당사는 보상을 받을 수 있으나, 귀하의 요금에는 영향을 미치지 않습니다.
Jarvislabs(인도) GPU 임대 요금및评测|데이터 출처:GPU compute 레이더 rentgpu.link(2026-10-31 更新,45분마다자동 크롤링各플랫폼公开가격 정책)|https://rentgpu.link/platform/jarvislabs|CC BY 4.0