| 維度 | 情況 |
|---|---|
| 所在地區 | 亞太 海外平臺需外幣卡支付,國內訪問需自備網路;價格按匯率折算,以下單頁為準。 |
| 優勢 | 印度團隊,A100按需$1.49/時按分鐘計費,可暫停不計費,模板秒級啟動 |
| 短板 | 無消費級RTX卡;機房在印度延遲中等;需外幣支付 |
| 邀請福利 | 暫無公開推廣計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得上述獎勵,不影響你的價格。 |
| 卡型 | 價格 | 庫存 | 計費說明 |
|---|---|---|---|
| L4 24GB | ¥2.09/時競價 | 充足 | Jarvislabs(印度)競價 $0.29/GPU·hr 折算(NVIDIA L4,按分鐘計費) |
| L4 24GB | ¥3.17/時按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $0.44/GPU·hr 折算(NVIDIA L4,按分鐘計費、可暫停不計費) |
| A100 80GB | ¥6.41/時競價 | 充足 | Jarvislabs(印度)競價 $0.89/GPU·hr 折算(NVIDIA A100 80GB,按分鐘計費) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥8.28/時競價 | 充足 | Jarvislabs(印度)競價 $1.15/GPU·hr 折算(NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell,按分鐘計費) |
| A100 80GB | ¥10.73/時按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $1.49/GPU·hr 折算(NVIDIA A100 80GB,按分鐘計費、可暫停不計費) |
| H100 80GB | ¥11.09/時競價 | 充足 | Jarvislabs(印度)競價 $1.54/GPU·hr 折算(NVIDIA H100 SXM,按分鐘計費) |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥15.77/時按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $2.19/GPU·hr 折算(NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell,按分鐘計費、可暫停不計費) |
| H200 141GB | ¥16.49/時競價 | 充足 | Jarvislabs(印度)競價 $2.29/GPU·hr 折算(NVIDIA H200 SXM,按分鐘計費) |
| H100 80GB | ¥25.13/時按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $3.49/GPU·hr 折算(NVIDIA H100 SXM,按分鐘計費、可暫停不計費) |
| H200 141GB | ¥33.05/時按量 | 充足 | Jarvislabs(印度)按需 $4.59/GPU·hr 折算(NVIDIA H200 SXM,按分鐘計費、可暫停不計費) |
Jarvislabs(印度)(亞太)的公開優勢:印度團隊,A100按需$1.49/時按分鐘計費,可暫停不計費,模板秒級啟動;已知短板:無消費級RTX卡;機房在印度延遲中等;需外幣支付。以上為本站基於公開資訊與價格監測的整理,不構成擔保,下單前請自行核對平臺條款。
當前監測到的較低價是 L4 24GB ¥2.09/時(競價),下方表格按價格排序、每 45 分鐘更新。
暫無公開推廣計劃 披露:透過本站連結註冊,我們可能獲得獎勵,不影響你的價格。
Jarvislabs(印度) GPU 租用價格與評測|資料來源:GPU 算力雷達 rentgpu.link(2026-10-31 更新,每 45 分鐘自動抓取各平臺公開定價)|https://rentgpu.link/platform/jarvislabs|CC BY 4.0